Precios futuros |
| |
MATBA | ROFEX | CHICAGO | KANSAS |
| SOJA |
| Posic. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
| 08/2008 | | 293,0 | | 293,0 | 293,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/2008 | | 295,0 | 2,0 | 296,0 | 294,0 | | 291,3 | 0,6 | 291,3 | 291,3 | | 475,4 | 9,8 | 479,1 | 467,4 | | | | | |
| 11/2008 | | 300,0 | 2,5 | 300,0 | 298,0 | | 297,0 | 1,4 | 297,5 | 296,0 | | 477,7 | 8,8 | 483,9 | 468,8 | | | | | |
| 01/2009 | | | | | | | | | | | | 484,0 | 8,5 | 489,8 | 476,9 | | | | | |
| 03/2009 | | | | | | | No Disponible | | 488,9 | 8,1 | 489,1 | 485,0 | | | | | |
| 05/2009 | | 284,0 | 2,6 | 285,5 | 281,5 | | 281,0 | 1,1 | 283,0 | 279,0 | | 491,4 | 7,5 | 491,4 | 483,9 | | | | | |
| 07/2009 | | | | | | | | | | | | 494,8 | 7,2 | 494,8 | 487,6 | | | | | |
| 08/2009 | | | | | | | | | | | | 493,5 | 7,4 | 493,5 | 486,1 | | | | | |
| 09/2009 | | | | | | | | | | | | 483,5 | 7,4 | 483,5 | 476,2 | | | | | |
| 11/2009 | | | | | | | | | | | | 470,7 | 5,9 | 474,0 | 466,6 | | | | | |
| 01/2010 | | | | | | | | | | | | 472,9 | 6,3 | 472,9 | 466,6 | | | | | |
| 03/2010 | | | | | | | No Disponible | | 474,7 | 6,3 | 474,7 | 468,5 | | | | | |
| 07/2010 | | | | | | | | | | | | 475,5 | 5,9 | 475,5 | 469,6 | | | | | |
| 11/2010 | | | | | | | | | | | | 470,3 | 5,1 | 470,3 | 465,2 | | | | | |
| 07/2011 | | | | | | | | | | | | 477,7 | 4,4 | 477,7 | 473,3 | | | | | |
| 11/2011 | | | | | | | | | | | | 477,7 | 4,4 | 477,7 | 473,3 | | | | | |
| TRIGO |
| Posic. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
| 09/2008 | | 199,0 | 1,0 | 199,0 | 198,0 | | | | | | | 321,4 | 10,8 | 322,2 | 312,5 | | 332,9 | 9,4 | 332,9 | 325,2 |
| 12/2008 | | | | | | | | | | | | 330,5 | 10,8 | 331,8 | 321,9 | | 340,7 | 9,0 | 341,3 | 333,6 |
| 01/2009 | | 188,5 | -1,0 | 188,5 | 187,3 | | 189,5 | | 189,5 | 187,4 | | | | | | | | | | |
| 03/2009 | | 195,5 | | 195,5 | 195,0 | | | | | | | 339,6 | 10,9 | 339,6 | 332,0 | | 347,6 | 8,5 | 348,3 | 341,3 |
| 05/2009 | | | | | | | | | | | | 345,3 | 10,8 | 346,1 | 345,3 | | 351,3 | 8,1 | 352,7 | 351,3 |
| 07/2009 | | | | | | | | | | | | 348,1 | 10,1 | 348,3 | 341,7 | | 352,7 | 10,3 | 352,7 | 345,9 |
| 09/2009 | | | | | | | | | | | | 351,5 | 10,5 | 351,5 | 341,0 | | 355,3 | 10,3 | 355,3 | 355,3 |
| 12/2009 | | | | | | | | | | | | 358,4 | 9,7 | 358,4 | 352,7 | | 362,7 | 10,3 | 362,7 | 362,7 |
| 03/2010 | | | | | | | | | | | | 364,7 | 9,2 | 364,7 | 355,5 | | | | | |
| 07/2010 | | | | | | | | | | | | 359,5 | 9,4 | 359,5 | 354,2 | | | | | |
| 12/2010 | | | | | | | | | | | | 366,9 | 8,6 | 358,3 | 358,3 | | | | | |
| 07/2011 | | | | | | | | | | | | 367,6 | 8,6 | 367,6 | 359,0 | | | | | |
| MAÍZ |
| Posic. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
|
Cierre |
Var. |
Max. |
Min. |
| 09/2008 | | | | | | | | | | | | 226,5 | 4,1 | 227,5 | 223,4 | | | | | |
| 12/2008 | | | | | | | 155,0 | | 155,6 | 154,5 | | 234,2 | 4,1 | 235,2 | 230,7 | | | | | |
| 03/2009 | | | | | | | | | | | | 241,7 | 4,0 | 242,5 | 238,2 | | | | | |
| 04/2009 | | | | | | | 158,5 | 1,0 | 158,5 | 157,0 | | No Disponible | | | | | |
| 05/2009 | | | | | | | | | | | | 246,4 | 4,2 | 246,6 | 243,7 | | | | | |
| 07/2009 | | | | | | | 162,5 | 0,9 | | | | 250,1 | 4,3 | 250,4 | 246,9 | | | | | |
| 09/2009 | | | | | | | | | | | | 248,4 | 3,8 | 248,4 | 246,4 | | | | | |
| 12/2009 | | | | | | | | | | | | 246,6 | 3,3 | 247,2 | 244,5 | | | | | |
| 03/2010 | | | | | | | | | | | | 250,6 | 3,3 | 250,6 | 247,3 | | | | | |
| 05/2010 | | | | | | | | | | | | 252,5 | 3,3 | 252,5 | 249,3 | | | | | |
| 07/2010 | | | | | | | | | | | | 254,1 | 3,3 | 254,1 | 250,9 | | | | | |
| 12/2010 | | | | | | | | | | | | 245,7 | 3,1 | 245,7 | 242,6 | | | | | |
| 07/2011 | | | | | | | | | | | | 250,8 | 3,1 | 250,8 | 247,7 | | | | | |
| 12/2011 | | | | | | | | | | | | 245,7 | 3,1 | 245,7 | 242,6 | | | | | |
|