   |
| Todos los precios están expresados en dólares.
|
| No existen cierres en la fecha indicada |
 |
Cierre
Opciones Chicago |
| Tipo |
Prod. |
Posic. |
Ejerc. |
Ultimo |
Cierre |
Var. U$S |
Max. |
Min. |
| Put | Maíz | 05/2010 | 133,9 | 2,1 | | 0,2 | 2,1 | 2,1 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 137,8 | 3,2 | | 0,2 | 3,3 | 3,2 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 145,7 | 7,1 | | 0,4 | 7,1 | 7,1 |
| Put | Maíz | 05/2010 | 149,6 | 9,1 | | -0,1 | 9,1 | 9,1 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 122,0 | 1,5 | | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 126,0 | 2,1 | | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 129,9 | 3,0 | | 0,1 | 3,0 | 3,0 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 133,9 | 4,1 | | 0,2 | 4,1 | 3,9 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 137,8 | 5,9 | | 0,4 | 5,9 | 5,9 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 141,7 | 6,7 | | -0,4 | 6,7 | 6,7 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 145,7 | 9,0 | | 0,4 | 9,4 | 8,3 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 149,6 | 11,0 | | 0,5 | 10,8 | 10,4 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 153,5 | 13,4 | | 0,6 | 13,4 | 13,4 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 157,5 | 15,9 | | -0,1 | 15,9 | 15,9 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 161,4 | 18,8 | | 0,7 | 18,8 | 18,8 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 165,3 | 21,8 | | 0,8 | 21,8 | 21,8 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 169,3 | 25,0 | | 0,9 | 25,0 | 25,0 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 173,2 | 28,3 | | 1,0 | 27,6 | 27,6 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 177,2 | 31,7 | | 1,1 | 31,7 | 31,7 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 255,9 | 107,7 | | 1,4 | 107,7 | 107,7 |
| Put | Maíz | 07/2010 | 283,4 | 135,2 | | 1,4 | 135,2 | 135,2 |
| Put | Maíz | 09/2010 | 133,9 | 5,9 | | -0,1 | 5,9 | 5,9 |
| Put | Maíz | 09/2010 | 177,2 | 31,7 | | 0,7 | 31,7 | 31,7 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 90,5 | 0,3 | | -0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 126,0 | 4,9 | | 0,1 | 4,9 | 4,9 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 137,8 | 8,4 | | -0,1 | 8,7 | 8,4 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 141,7 | 10,0 | | -0,0 | 10,4 | 10,0 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 149,6 | 13,9 | | 0,1 | 13,9 | 13,9 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 220,5 | 68,3 | | 0,5 | 68,3 | 68,3 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 224,4 | 71,8 | | 0,5 | 71,8 | 71,8 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 228,3 | 75,5 | | 0,6 | 75,5 | 75,5 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 232,3 | 79,2 | | 0,6 | 79,2 | 79,2 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 236,2 | 82,9 | | 0,6 | 82,9 | 82,9 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 244,1 | 90,3 | | 0,6 | 90,3 | 90,3 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 248,0 | 94,1 | | 0,7 | 94,1 | 94,1 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 252,0 | 97,9 | | 0,7 | 97,9 | 97,9 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 255,9 | 101,7 | | 0,7 | 101,7 | 101,7 |
| Put | Maíz | 12/2010 | 259,8 | 105,5 | | 0,7 | 105,5 | 105,5 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 145,7 | 4,2 | | -0,7 | 4,2 | 4,2 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 149,6 | 3,3 | | -0,1 | 3,3 | 3,1 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 153,5 | 2,3 | | -0,1 | 2,3 | 2,3 |
| Call | Maíz | 05/2010 | 161,4 | 1,1 | | | 1,2 | 1,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 149,6 | 9,3 | | -0,4 | 9,3 | 9,3 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 161,4 | 5,1 | | -0,5 | 5,1 | 5,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 165,3 | 4,5 | | -0,2 | 4,5 | 4,3 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 177,2 | 2,8 | | -0,3 | 3,0 | 2,7 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 196,8 | 1,2 | | | 1,2 | 1,2 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 204,7 | 0,9 | | 0,0 | 0,9 | 0,8 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 283,4 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Call | Maíz | 07/2010 | 287,4 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 137,8 | 21,3 | | -0,0 | 21,3 | 20,8 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 153,5 | 13,2 | | -0,0 | 13,2 | 13,2 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 161,4 | 9,8 | | -0,5 | 9,8 | 9,8 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 165,3 | 9,2 | | -0,6 | 9,2 | 9,2 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 169,3 | 8,2 | | -0,6 | 8,1 | 7,9 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 173,2 | 7,1 | | -0,1 | 7,1 | 7,1 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 177,2 | 6,4 | | -0,5 | 6,4 | 6,4 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 181,1 | 5,7 | | -0,5 | 5,7 | 5,7 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 185,0 | 5,0 | | -0,4 | 5,0 | 5,0 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 189,0 | 4,5 | | -0,4 | 4,5 | 4,5 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 192,9 | 4,0 | | -0,3 | 4,0 | 4,0 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 196,8 | 3,5 | | -0,3 | 3,5 | 3,5 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 200,8 | 3,2 | | -0,3 | 3,2 | 3,2 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 204,7 | 2,9 | | -0,3 | 2,9 | 2,9 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 208,6 | 2,6 | | -0,3 | 2,6 | 2,6 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 212,6 | 2,3 | | -0,2 | 2,3 | 2,3 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 216,5 | 2,1 | | -0,2 | 2,1 | 2,1 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 220,5 | 1,9 | | -0,2 | 1,9 | 1,9 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 224,4 | 1,7 | | -0,2 | 1,7 | 1,7 |
| Call | Maíz | 09/2010 | 228,3 | 1,5 | | -0,2 | 1,5 | 1,5 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 153,5 | 17,1 | | -0,6 | 17,1 | 17,1 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 157,5 | 16,1 | | 0,1 | 16,1 | 15,6 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 165,3 | 13,0 | | -0,2 | 13,0 | 13,0 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 177,2 | 9,8 | | -0,0 | 9,8 | 9,3 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 196,8 | 5,9 | | -0,2 | 5,9 | 5,9 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 216,5 | 3,8 | | -0,0 | 3,8 | 3,8 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 259,8 | 1,6 | | -0,1 | 1,6 | 1,6 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 263,8 | 1,5 | | -0,1 | 1,5 | 1,5 |
| Call | Maíz | 12/2010 | 385,8 | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 |
| Call | Maíz | 03/2011 | 39,4 | 120,4 | | -0,8 | 120,4 | 120,4 |
| Call | Maíz | 03/2011 | 129,9 | 36,0 | | -0,7 | 36,0 | 36,0 |
| Call | Maíz | 03/2011 | 165,3 | 16,1 | | -0,7 | 16,1 | 16,1 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 153,5 | 27,4 | | 0,3 | 27,4 | 27,4 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 157,5 | 25,6 | | 0,2 | 25,6 | 25,6 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 161,4 | 23,9 | | | 23,9 | 23,9 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 165,3 | 22,3 | | 0,1 | 22,3 | 22,3 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 169,3 | 21,0 | | 0,1 | 21,0 | 21,0 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 173,2 | 19,7 | | 0,1 | 19,7 | 19,7 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 177,2 | 18,5 | | 0,1 | 18,1 | 18,1 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 181,1 | 17,3 | | 0,1 | 17,3 | 17,3 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 185,0 | 16,2 | | 0,1 | 16,2 | 16,2 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 189,0 | 15,3 | | 0,1 | 15,3 | 15,3 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 192,9 | 14,3 | | 0,1 | 14,3 | 14,3 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 196,8 | 13,4 | | 0,1 | 13,4 | 13,4 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 275,6 | 4,2 | | -1,6 | 4,2 | 4,2 |
| Call | Maíz | 12/2011 | 314,9 | 2,6 | | 0,0 | 2,6 | 2,6 |
| Put | Soja | 05/2010 | 290,3 | 0,2 | | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Put | Soja | 05/2010 | 293,9 | 0,3 | | -0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Put | Soja | 05/2010 | 301,3 | 0,5 | | -0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Put | Soja | 05/2010 | 305,0 | 0,6 | | -0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Put | Soja | 05/2010 | 308,6 | 0,7 | | -0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Put | Soja | 05/2010 | 312,3 | 0,9 | | -0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Put | Soja | 05/2010 | 316,0 | 1,1 | | -0,6 | 1,1 | 1,1 |
| Put | Soja | 05/2010 | 319,7 | 1,5 | | -0,8 | 1,5 | 1,5 |
| Put | Soja | 05/2010 | 323,3 | 1,9 | | -1,1 | 2,9 | 2,0 |
| Put | Soja | 05/2010 | 327,0 | 2,4 | | -1,2 | 2,4 | 2,4 |
| Put | Soja | 05/2010 | 330,7 | 3,8 | | 0,6 | 3,8 | 3,8 |
| Put | Soja | 05/2010 | 334,4 | 4,0 | | -1,6 | 4,0 | 4,0 |
| Put | Soja | 05/2010 | 338,0 | 5,7 | | 0,6 | 6,2 | 5,7 |
| Put | Soja | 05/2010 | 341,7 | 6,3 | | -2,0 | 6,3 | 6,3 |
| Put | Soja | 05/2010 | 345,4 | 8,6 | | 1,0 | 9,2 | 8,6 |
| Put | Soja | 05/2010 | 349,1 | 9,3 | | -2,5 | 9,7 | 9,2 |
| Put | Soja | 05/2010 | 352,7 | 11,1 | | -2,7 | 13,0 | 10,7 |
| Put | Soja | 05/2010 | 356,4 | 13,2 | | -2,9 | 13,2 | 13,2 |
| Put | Soja | 05/2010 | 360,1 | 15,5 | | -3,0 | 15,7 | 15,6 |
| Put | Soja | 07/2010 | 264,6 | 0,5 | | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| Put | Soja | 07/2010 | 316,0 | 5,1 | | 0,5 | 5,1 | 5,1 |
| Put | Soja | 07/2010 | 323,3 | 6,6 | | 0,3 | 6,6 | 6,6 |
| Put | Soja | 07/2010 | 330,7 | 9,0 | | 0,6 | 9,2 | 9,0 |
| Put | Soja | 08/2010 | 249,9 | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| Put | Soja | 08/2010 | 411,5 | 64,1 | | | 64,1 | 64,1 |
| Put | Soja | 11/2010 | 183,7 | 0,1 | | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Put | Soja | 11/2010 | 198,4 | 0,2 | | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Put | Soja | 11/2010 | 220,5 | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 |
| Put | Soja | 11/2010 | 227,8 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 235,2 | 0,7 | | -0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Put | Soja | 11/2010 | 249,9 | 1,2 | | -0,1 | 1,2 | 1,2 |
| Put | Soja | 11/2010 | 257,2 | 1,7 | | -0,2 | 1,8 | 1,7 |
| Put | Soja | 11/2010 | 264,6 | 2,3 | | -0,3 | 2,3 | 2,3 |
| Put | Soja | 11/2010 | 271,9 | 3,1 | | -0,4 | 3,1 | 3,1 |
| Put | Soja | 11/2010 | 308,6 | 10,5 | | -0,2 | 10,7 | 10,5 |
| Put | Soja | 11/2010 | 330,7 | 20,0 | | 0,9 | 20,0 | 20,0 |
| Put | Soja | 11/2010 | 507,1 | 165,2 | | -2,9 | 165,2 | 165,2 |
| Put | Soja | 11/2010 | 551,2 | 208,3 | | -2,9 | 208,3 | 208,3 |
| Put | Soja | 01/2011 | 367,4 | 40,7 | | -1,7 | 40,7 | 40,7 |
| Put | Soja | 05/2011 | 316,0 | 16,5 | | -1,1 | 16,5 | 16,5 |
| Call | Soja | 05/2010 | 338,0 | 19,0 | | 2,1 | 19,0 | 19,0 |
| Call | Soja | 05/2010 | 341,7 | 16,6 | | 1,8 | 16,6 | 16,6 |
| Call | Soja | 05/2010 | 345,4 | 14,3 | | 1,6 | 15,4 | 12,9 |
| Call | Soja | 05/2010 | 349,1 | 12,2 | | 1,4 | 12,5 | 12,5 |
| Call | Soja | 05/2010 | 352,7 | 10,4 | | 1,1 | 11,0 | 10,1 |
| Call | Soja | 05/2010 | 356,4 | 8,8 | | 1,0 | 8,9 | 8,5 |
| Call | Soja | 05/2010 | 360,1 | 6,2 | | -1,1 | 6,2 | 6,2 |
| Call | Soja | 05/2010 | 363,8 | 6,2 | | 0,7 | 6,2 | 6,2 |
| Call | Soja | 05/2010 | 367,4 | 3,9 | | -1,3 | 4,0 | 3,7 |
| Call | Soja | 05/2010 | 382,1 | 1,7 | | -0,7 | 1,8 | 1,7 |
| Call | Soja | 05/2010 | 426,2 | 0,2 | | -0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Call | Soja | 05/2010 | 433,6 | 0,2 | | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 05/2010 | 440,9 | 0,1 | | -0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Call | Soja | 05/2010 | 448,3 | 0,1 | | -0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Call | Soja | 05/2010 | 455,6 | 0,1 | | -0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Call | Soja | 07/2010 | 367,4 | 13,7 | | 1,1 | 14,3 | 12,9 |
| Call | Soja | 07/2010 | 374,8 | 11,4 | | 0,9 | 11,4 | 11,4 |
| Call | Soja | 07/2010 | 382,1 | 9,5 | | 0,7 | 9,6 | 8,8 |
| Call | Soja | 07/2010 | 389,5 | 7,9 | | 0,6 | 7,5 | 7,5 |
| Call | Soja | 07/2010 | 396,8 | 6,7 | | 0,5 | 6,6 | 6,6 |
| Call | Soja | 07/2010 | 404,2 | 5,6 | | 0,4 | 5,7 | 4,8 |
| Call | Soja | 07/2010 | 411,5 | 4,6 | | 0,3 | 4,6 | 4,6 |
| Call | Soja | 07/2010 | 418,9 | 3,9 | | 0,2 | 3,9 | 3,9 |
| Call | Soja | 07/2010 | 426,2 | 3,3 | | 0,2 | 3,3 | 3,3 |
| Call | Soja | 07/2010 | 440,9 | 1,8 | | -0,5 | 1,9 | 1,8 |
| Call | Soja | 07/2010 | 477,7 | 0,9 | | -0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Call | Soja | 07/2010 | 551,2 | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 |
| Call | Soja | 07/2010 | 587,9 | 0,2 | | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 595,2 | 0,2 | | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 602,6 | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 609,9 | 0,2 | | -0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 624,6 | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| Call | Soja | 07/2010 | 639,3 | 0,1 | | | 0,1 | 0,1 |
| Call | Soja | 11/2010 | 374,8 | 15,5 | | 0,5 | 15,4 | 14,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 382,1 | 13,7 | | 0,4 | 13,6 | 13,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 389,5 | 12,2 | | 0,3 | 12,2 | 12,2 |
| Call | Soja | 11/2010 | 396,8 | 10,8 | | 0,2 | 10,8 | 10,8 |
| Call | Soja | 11/2010 | 404,2 | 9,6 | | 0,1 | 9,9 | 8,1 |
| Call | Soja | 11/2010 | 411,5 | 8,5 | | 0,0 | 8,5 | 8,5 |
| Call | Soja | 11/2010 | 418,9 | 7,6 | | | 7,6 | 7,6 |
| Call | Soja | 11/2010 | 426,2 | 6,8 | | | 6,8 | 6,8 |
| Call | Soja | 11/2010 | 433,6 | 6,2 | | -0,0 | 6,2 | 6,2 |
| Call | Soja | 11/2010 | 440,9 | 5,6 | | -0,0 | 5,7 | 4,8 |
| Call | Soja | 11/2010 | 448,3 | 5,0 | | -0,0 | 5,0 | 5,0 |
| Call | Soja | 11/2010 | 455,6 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 |
| Call | Soja | 11/2010 | 463,0 | 3,5 | | -0,6 | 3,7 | 3,5 |
| Call | Soja | 11/2010 | 470,3 | 3,7 | | | 3,7 | 3,7 |
| Call | Soja | 11/2010 | 477,7 | 3,4 | | | 3,3 | 3,3 |
| Call | Soja | 11/2010 | 485,0 | 3,1 | | | 3,1 | 3,1 |
| Call | Soja | 11/2010 | 514,4 | 1,8 | | -0,4 | 1,8 | 1,8 |
| Call | Soja | 03/2011 | 404,2 | 14,7 | | 0,4 | 14,7 | 14,7 |
| Call | Soja | 05/2011 | 110,2 | 240,5 | | 2,8 | 240,5 | 240,5 |
| Put | Trigo | 07/2010 | 158,0 | 3,9 | | -0,2 | 3,9 | 3,9 |
| Call | Trigo | 05/2010 | 202,1 | 1,1 | | -0,1 | 1,1 | 1,1 |
 |
- Máx, Mín: Son los precios de cierres máximos y mínimos alcanzados por los
contratos desde su nacimiento.
- Chicago/Kansas: Las cotizaciones de soja y de maíz corresponden al mercado de
Chicago (CBOT), mientras que las de trigo corresponden al mercado de Kansas
(KCBT).
- ROFEX: Las cotizaciones son las realizadas únicamente en el mercado
electrónico
- Las cotizaciones de ROFEX y MATBA son todas las operadas en el día.
- Las cotizaciones de Chicago y Kansas son las tres de cada producto que más
Posiciones Abiertas tienen
- Las variaciones están expresadas en $ por tonelada
Si Ud. desea comenzar a recibir diariamente un archivo con los cierres de
los futuros y opciones de trigo, maíz, soja y girasol en los mercados de Buenos
Aires, Rosario, Chicago y Kansas, y los precios de las Cámaras Arbitrales de
Cereales, por favor siga los siguientes pasos:
1) Si aun no está registrado hágalo en la siguiente dirección:
http://www.fyo.com/general/registrarse.asp
2) Tilde la opción "diario --> cierres de futuros y opciones y precios
orientativos del disponible" en:
http://www.fyo.com/general/personalizar.asp
|
|