| Información de Actualización Diaria |
 |
 |
 |
 |
 |
Precios Liniers |
| Producto |
13/08/2008 |
|
15/08/2008 |
|
19/08/2008 |
|
20/08/2008 |
| P.Max. |
P.Min. |
Cab. |
|
P.Max. |
P.Min. |
Cab. |
|
P.Max. |
P.Min. |
Cab. |
|
P.Max. |
P.Min. |
Cab. |
| Novillos Mest.EyB 431/460 | |
3,400 | 2,100 | 340 | |
3,400 | 2,500 | 241 | |
3,370 | 2,100 | 198 | |
3,400 | 2,600 | 341 |
| Novillos Mest.EyB 461/490 | |
3,300 | 2,400 | 180 | |
3,335 | 2,800 | 160 | |
3,300 | 2,800 | 133 | |
3,400 | 2,800 | 102 |
| Novillos Mest.EyB 491/520 | |
3,300 | 2,650 | 77 | |
3,300 | 2,600 | 87 | |
3,150 | 2,800 | 14 | |
3,200 | 2,800 | 57 |
| Novillos Mest.EyB + 520 | |
3,100 | 2,600 | 215 | |
3,200 | 2,500 | 58 | |
3,200 | 2,200 | 54 | |
3,250 | 2,200 | 269 |
| Novillos Regulares Livianos | |
1,500 | 1,500 | 1 | |
3,000 | 3,000 | 2 | |
| | | |
| | |
| Nov Overo Negro + 500 | |
2,700 | 1,900 | 45 | |
| | | |
2,700 | 2,400 | 6 | |
2,700 | 2,600 | 10 |
| Novillitos EyB L. 300/350 | |
3,900 | 2,000 | 823 | |
3,840 | 1,750 | 809 | |
3,920 | 2,300 | 405 | |
3,900 | 2,200 | 531 |
| Novillitos EyB M. 351/390 | |
3,700 | 1,800 | 303 | |
3,610 | 2,000 | 518 | |
3,700 | 2,700 | 733 | |
3,720 | 2,600 | 380 |
| Novillitos EyB P. 391/430 | |
3,600 | 2,500 | 441 | |
3,520 | 1,900 | 802 | |
3,610 | 1,900 | 316 | |
3,550 | 2,000 | 611 |
| Novillitos Regulares | |
3,200 | 1,500 | 37 | |
3,820 | 1,600 | 16 | |
1,900 | 1,900 | 24 | |
3,500 | 1,500 | 38 |
| Vaquillonas EyB L.300/340 | |
3,850 | 1,800 | 643 | |
3,750 | 1,600 | 1.021 | |
3,850 | 2,000 | 627 | |
3,800 | 2,000 | 774 |
| Vaquillonas EyB M.341/380 | |
3,450 | 2,100 | 485 | |
3,500 | 2,065 | 387 | |
3,550 | 2,200 | 279 | |
3,600 | 2,000 | 400 |
| Vaquillonas EyB P.381/420 | |
3,300 | 2,385 | 144 | |
3,280 | 2,300 | 172 | |
3,185 | 2,500 | 46 | |
3,300 | 2,200 | 188 |
| Vaquillonas Regulares | |
3,300 | 1,500 | 123 | |
3,200 | 2,000 | 71 | |
2,550 | 2,550 | 2 | |
3,050 | 2,200 | 77 |
| Terneros | |
4,000 | 1,700 | 1.591 | |
3,960 | 1,200 | 1.275 | |
3,950 | 2,045 | 1.248 | |
4,000 | 1,700 | 1.488 |
| Vacas Buenas | |
3,100 | 1,600 | 4.859 | |
3,000 | 1,400 | 4.508 | |
3,000 | 1,500 | 2.888 | |
3,190 | 1,600 | 4.309 |
| Vacas Regulares | |
2,300 | 1,500 | 779 | |
2,300 | 1,500 | 1.246 | |
2,255 | 1,600 | 600 | |
2,200 | 1,000 | 318 |
| Vacas Cva. Buenas | |
1,850 | 1,200 | 205 | |
1,950 | 1,300 | 543 | |
2,000 | 1,500 | 205 | |
2,100 | 1,200 | 142 |
| Vacas Cva. Inferior | |
1,850 | 1,000 | 67 | |
1,800 | 1,200 | 20 | |
| | | |
2,300 | 1,000 | 9 |
| Toros Buenos | |
2,550 | 1,750 | 455 | |
2,530 | 1,500 | 465 | |
2,500 | 1,200 | 227 | |
3,100 | 1,200 | 372 |
| Toros Regulares | |
2,100 | 1,800 | 14 | |
2,100 | 1,380 | 44 | |
2,150 | 1,840 | 9 | |
2,000 | 1,800 | 5 |
 |
20-08-2008: Entrada con arribos moderados para este día miércoles. Buena calidad en general. Una demanda que pese a lo antedicho trabajo con cautela, y si hubo leves alzas en el consumo liviano fue por arrastre, tanto en los novillitos pesados como de las vaquillonas del mismo renglón. El resto sostuvo sus valores, novillos muy firme, y vacas siguen con rápida comercialización y valores en suba. |
|
|